PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2156
TANGGAL :
25-Nov-2020 - Rabu
7433
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 3 | 3 |
3D | - | 4 | 3 | 3 |
2D | - | - | 3 | 3 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 3 | 3 |
Macau | 74 = 47 = 73 = 37 = 73 = 37 = 43 = 34 = 43 = 34 = 33 = 33 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 3 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |